| 通行证登录: | |
| 密码: | |
| 登录 |
| 1 | ![]() | 北京-Beijing | (25696) |
| 2 | ![]() | 广东-Guangdong | (5929) |
| 3 | ![]() | 辽宁-Liaoning | (5159) |
| 4 | ![]() | 山东-Shandon | (4704) |
| 5 | ![]() | 上海-Shanghai | (4118) |
| 6 | ![]() | 福建-Fujian | (3638) |
| 7 | ![]() | 黑龙江-Heilongjiang | (3498) |
| 8 | ![]() | 江苏-Jiangsu | (3141) |
| 9 | ![]() | 四川-sichuan | (2571) |
| 10 | ![]() | 河北-Hebei | (2322) |
| 1 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:42.952 | ||||
| FC | 江西 |
|
2026.01.11 | 6 |
|||
| 2 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:43.833 | ||||
| FC | 北京 |
|
2022.05.19 | 38 |
|||
| 3 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:43.850 | ||||
| FC | 重庆 |
|
2022.05.14 | 1228 |
|||
| 4 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:44.792 | ||||
| FC | 上海 |
|
2025.06.08 | 14 |
|||
| 5 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:45.000 | ||||
| FC | 河北 |
|
2018.09.12 | 508 |
|||
| 5 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:45.000 | ||||
| FC | 上海 |
|
2020.01.08 | 206 |
|||
| 5 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:45.000 | ||||
| FC | 北京 |
|
2020.01.10 | 206 |
|||
| 8 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:48.000 | ||||
| FC | 江苏 |
|
2022.11.17 | 25 |
|||
| 9 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:50.000 | ||||
| FC | 挪威 |
|
2018.01.10 | 658 |
|||
| 10 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:52.000 | ||||
| FC | 北京 |
|
2018.01.10 | 873 |
|||