| 通行证登录: | |
| 密码: | |
| 登录 |
| 1 | ![]() | 北京-Beijing | (25696) |
| 2 | ![]() | 广东-Guangdong | (5531) |
| 3 | ![]() | 辽宁-Liaoning | (5105) |
| 4 | ![]() | 山东-Shandon | (4639) |
| 5 | ![]() | 上海-Shanghai | (4154) |
| 6 | ![]() | 福建-Fujian | (3621) |
| 7 | ![]() | 黑龙江-Heilongjiang | (3484) |
| 8 | ![]() | 江苏-Jiangsu | (2628) |
| 9 | ![]() | 四川-sichuan | (2505) |
| 10 | ![]() | 安徽-Anhui | (2089) |
| 1 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:42.952 | ||||
| FC | 江西 |
|
2026.01.11 | 1 |
|||
| 2 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:43.833 | ||||
| FC | 北京 |
|
2022.05.19 | 36 |
|||
| 3 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:43.850 | ||||
| FC | 重庆 |
|
2022.05.14 | 1218 |
|||
| 4 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:44.792 | ||||
| FC | 上海 |
|
2025.06.08 | 9 |
|||
| 5 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:45.000 | ||||
| FC | 河北 |
|
2018.09.12 | 507 |
|||
| 5 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:45.000 | ||||
| FC | 上海 |
|
2020.01.08 | 204 |
|||
| 5 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:45.000 | ||||
| FC | 北京 |
|
2020.01.10 | 205 |
|||
| 8 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:48.000 | ||||
| FC | 江苏 |
|
2022.11.17 | 21 |
|||
| 9 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:50.000 | ||||
| FC | 挪威 |
|
2018.01.10 | 657 |
|||
| 10 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:52.000 | ||||
| FC | 北京 |
|
2018.01.10 | 871 |
|||