| 通行证登录: | |
| 密码: | |
| 登录 |
| 1 | ![]() | 北京-Beijing | (25562) |
| 2 | ![]() | 广东-Guangdong | (5725) |
| 3 | ![]() | 辽宁-Liaoning | (5152) |
| 4 | ![]() | 山东-Shandon | (4670) |
| 5 | ![]() | 上海-Shanghai | (4150) |
| 6 | ![]() | 福建-Fujian | (3626) |
| 7 | ![]() | 黑龙江-Heilongjiang | (3479) |
| 8 | ![]() | 江苏-Jiangsu | (2821) |
| 9 | ![]() | 四川-sichuan | (2476) |
| 10 | ![]() | 河北-Hebei | (2326) |
| 1 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:42.952 | ||||
| FC | 江西 |
|
2026.01.11 | 5 |
|||
| 2 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:43.833 | ||||
| FC | 北京 |
|
2022.05.19 | 36 |
|||
| 3 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:43.850 | ||||
| FC | 重庆 |
|
2022.05.14 | 1223 |
|||
| 4 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:44.792 | ||||
| FC | 上海 |
|
2025.06.08 | 13 |
|||
| 5 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:45.000 | ||||
| FC | 河北 |
|
2018.09.12 | 508 |
|||
| 5 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:45.000 | ||||
| FC | 上海 |
|
2020.01.08 | 205 |
|||
| 5 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:45.000 | ||||
| FC | 北京 |
|
2020.01.10 | 206 |
|||
| 8 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:48.000 | ||||
| FC | 江苏 |
|
2022.11.17 | 24 |
|||
| 9 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:50.000 | ||||
| FC | 挪威 |
|
2018.01.10 | 658 |
|||
| 10 | ![]() |
绿色兵团
fc_rnattack
|
00:09:52.000 | ||||
| FC | 北京 |
|
2018.01.10 | 873 |
|||